Abonnementspriser 2012
Prisene er i norske kroner (NOK)
Papiravis med vanlig faktura:
| Finnmark | Norge | Norden | Europa | Verden | |
| 1 år | 1.380 | 1.980 | 3.180 | 3.280 | 3.680 |
| 1/2 år | 740 | 1.040 | 1.640 | 1.690 | 1.890 |
| 1/4 år | 395 | 545 | 845 | 870 | 970 |
Papiravis med avtalegiro:
| Finnmark | Norge | Norden | Europa | Verden | |
| 1 år | 1.380 | 1.980 | 3.180 | 3.280 | 3.680 |
| 1/2 år | 710 | 1.100 | 1.610 | 1.660 | 1.860 |
| 1/4 år | 365 | 515 | 815 | 840 | 940 |
Papiravis er avgiftsfritt.
eAvis med vanlig faktura:
| 1 år | 1.725 |
| 1/2 år | 925 |
| 1/4 år | 494 |
eAvis med avtalegiro:
| 1 år | 1.725 |
| 1/2 år | 888 |
| 1/4 år | 456 |
eAvis er avgiftspliktig (25 % mva inkludert).
Avtalegiro kan bestilles i nettbanken ved betaling av faktura.






